Dies sind die Unterrichts- und Pausenzeiten, welche zu Beginn des Schuljahres 2026/ 2027 in Kraft treten.
| Stunde/Lernzeit | Zeit | |
| 7:50Uhr | Öffnung des Schulgebäudes | |
| 7:55Uhr | Klingel zum Reingehen | |
| 0. | 8:00 – 8:10Uhr | Warm-up |
| 8:10 – 8:15Uhr | Pause | |
| 8:15 – 8:35Uhr | Leseband | |
| 8:35 – 8:45Uhr | Frühstückspause | |
| 1. | 8:45 – 9:25Uhr | |
| 9:25 – 9:30Uhr | Kleine Pause | |
| 2. | 9:30 – 10:10Uhr | |
| 10:10 – 10:35Uhr | Spielpause (Klingel 10:30Uhr) | |
| 3. | 10:35 – 11:15Uhr | |
| 11:15 – 11:20Uhr | Kleine Pause | |
| 4. | 11:20 – 12:00Uhr | |
| 12:00 – 12:15Uhr | Spielpause | |
| 5. | 12:15 – 13:00Uhr | |
| 6. | 13:00 – 13:45Uhr | |
